吉林省恒晟电子科技有限公司
质量保证,信誉第一!
咨询电话

18043583999

最新公告:
吉林省恒晟电子科技有限公司欢迎您!
产品分类
18043583999
长春市景阳广场吾悦国际中心602室
产品展示products

当前位置:首页 > 产品展示 > 免维护蓄电池 > 圣阳蓄电池

圣阳GFM-C系列

2016-03-15

圣阳GFM-C系列
  产品特征
  1. 容量范围(C10):80Ah—3000Ah(25℃);
  2. 电压等级:2V、6V、12V;
  3. 设计寿命长:2V系列电池设计寿命达15年,6V、12V为10年;
  (25℃);
  4. 自放电小:≤1%/月(25℃);
  5. 密封反应效率高:≥99%;
  6. 结构紧凑,比能量高;
  7. 工作温度范围宽:-15~45℃。
  圣阳电池主要应用领域
  有线通信局(站)、交换站;
  无线通信局(站)、分散基站;
  电力、军用等各类专网通信基站;
  数据传输和电视信号传输;
  EPS/UPS。
产品名称 产品型号 额定电压(V) 10h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流(A) 参考内阻(mΩ)
圣阳电池GFM-C系列 GFM-100C 2 100 172.5 65 212 212 5.3 2700 0.65
圣阳电池GFM-C系列 GFM-200C 2 200 98.5 174 348.5 357.5 13.5 3100 0.50
圣阳电池GFM-C系列 GFM-300C 2 300 141 174 348.5 357.5 19.0 3900 0.43
圣阳电池GFM-C系列 GFM-400C 2 400 175 174  348.5 357.5 24.0 4900 0.36
圣阳电池GFM-C系列 GFM-500C 2 500 213.5 174  348.5 357.5 30.0 5200 0.34
圣阳电池GFM-C系列 GFM-600C 2 600 252 175 348.5 357.5 35.5 5600 0.30
圣阳电池GFM-C系列 GFM-800C 2 800 350 173 347 347 49.0 7200 0.19
圣阳电池GFM-C系列 GFM-1000C 2 1000 430 173 347 347 59.5 8600 0.17
圣阳电池GFM-C系列 GFM-1200C 2 1200 510 175 347 347 70.5 9000 0.16
圣阳电池GFM-C系列 GFM-1500C 2 1500 318 341 351 351 86.5 11500 0.18
圣阳电池GFM-C系列 GFM-2000C 2 2000 433 342 351 351 118.0 13400 0.10
圣阳电池GFM-C系列 GFM-3000C 2 3000 629 346 351 351 174.0 20000 0.09
圣阳电池GFM-C系列 3GFM-200 6 200 375 170 240 240 33.0 4000 1.5
圣阳电池GFM-C系列 6GFM-80 12 80 329 172 223 223 29.3 1935 6.2
圣阳电池GFM-C系列 6GFM-100 12 100 407 173 231 231 36.5 2400 5.0
圣阳电池GFM-C系列 6GFM-150 12 150 497 203 237.5 237.5 53.6 3150 3.8
圣阳电池GFM-C系列 6GFM-200 12 200 497 259 237.5 237.5 70.0 4120 2.9

上一页:圣阳GFMJ系列

下一页:抱歉暂无数据

【返回列表】
网站首页 关于我们 产品展示 工程案例 新闻资讯 认证资质 售后服务 留言反馈 联系我们

地址:长春市景阳广场吾悦国际中心602室 版权所有:吉林省恒晟电子科技有限公司

技术支持:盘古网络 [盘古建站] ICP备案编号:吉ICP备2021009898号-1